移动螺杆式空气压缩机
创建时间:2025-01-03 14:08
移动式柴油螺杆空气压缩机具有体积小巧,移动方便,操作简单等的优势特点,额定排气压力稳定可靠。不需要另外的储气罐。用户可优先选用二轮移动,可以提高移动速度到 100km/h,旋转角度为 360°,调头转弯较四轮具有明显优势。
1-机体外壳 2-换热器总成 3-聚风圈总成 4-螺杆机润滑油管 总成 5-柴油机冷却水管总 成 6-牵引支撑轮总成 7-牵引支撑架 8-柴油机排气消音器总 成 9-柴油机排气管总 成 10-机体底架总成 11-车轮总成 12-主机支撑架总成 13-主机排油气管总成 14-油气分离器总 成 15-排气管总成 16-最小压力阀总成 17-柴油机主机总成 18-蓄电池总成 19-车轮防护挡板 20-柴油油箱总成 21-操控屏支撑架 22-操控屏总成 23-空气滤清器支撑架 1 24-联轴器总成 25-柴油机空气滤清 器总成 26-柴油机空气滤清 器连接管 27-柴油机油浸式空 气滤清器总成 28-螺杆主机总成 29-螺杆润滑油油 滤总成 30-安全阀 31-冷干机油浸式空 气滤清器总成 32-空气滤清器支撑 架 2 33-螺杆机空气滤清器 连接管 34-螺杆机空气滤 清器总成 35-冷却风扇叶 36-中心托架总成 37-齿圈联轴器总成 38-进气阀总成
主要技术参数
序号 | 型号 | 功率 (kw) | 额定转速 (rpm) | 公称流量 m³ /min |
额定排气压力 (MPA) | 柴油机排放标准 | 螺杆主机压缩等级 | 柴油机平均油耗 (L/h) |
柴油油箱容量 (L ) |
柴油机冷却液的容量 (L) |
螺杆润滑油容 量(L) |
轮胎的个数与承重 | 移动方式 | 移动速 (KM/H) | 移动转向旋转角度 ° |
移动转弯半径 R(M) |
1 | YCLG-1.5/8-23.5 | 23.5 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 4.1 | 60 | 13 | 14 | 2 个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 |
2 | YCLG-1.5/13-35 | 35 | 2400 | 1.5 | 1.3 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 6.1 | 60 | 15 | 18 | 2 个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 |
3 | YCLG-1.5/16-36.5 | 36.5 | 2400 | 1.5 | 1.6 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 6.4 | 60 | 15 | 18 | 2 个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 |
4 | YCLG-3.5/8-36.5 | 36.5 | 2400 | 3.5 | 0.8 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 6.4 | 60 | 15 | 18 | 2 个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
5 | YCLG-3.5/13-41 | 41 | 2400 | 3.5 | 1.3 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 7.2 | 60 | 15 | 26 | 2 个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
6 | YCLG-3.5/16-53 | 53 | 2400 | 3.5 | 1.6 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 9.3 | 90 | 15 | 26 | 2 个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
7 | YCLG-5/7-41 | 41 | 2400 | 5 | 0.7 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 7.2 | 60 | 15 | 26 | 2 个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
8 | YCLG-4.5/14-53 | 53 | 2400 | 4.5 | 1.4 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 9.3 | 90 | 15 | 26 | 2 个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
9 | YCLG-6/8-53 | 53 | 2400 | 6 | 0.8 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 9.3 | 90 | 15 | 26 | 2 个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
10 | YCLG-6/14-70 | 70 | 2200 | 6 | 1.4 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 12.3 | 100 | 20 | 36 | 2 个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
11 | YCLG-6/16-74 | 74 | 2200 | 6 | 1.6 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 13 | 100 | 20 | 36 | 2 个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
12 | YCLG-7/8-70 | 70 | 2200 | 7 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 12.3 | 100 | 20 | 36 | 2 个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
13 | YCLG-7/13-88 | 88 | 2200 | 7 | 1.3 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 15.4 | 150 | 25 | 45 | 2 个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
14 | YCLG-7/16-94 | 94 | 2200 | 7 | 1.6 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 16.5 | 150 | 25 | 45 | 4 个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 |
15 | YCLG-10/7-70 | 70 | 2200 | 10 | 0.7 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 12.3 | 100 | 20 | 36 | 2 个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
16 | YCLG-10/12.5-88 | 88 | 2200 | 10 | 1.25 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 15.4 | 150 | 25 | 45 | 2 个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
17 | YCLG-12/8-92 | 92 | 2200 | 12 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 16.1 | 150 | 25 | 45 | 4 个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 |
18 | YCLG-13/10-108 | 108 | 2200 | 13 | 1 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 18.9 | 150 | 25 | 54 | 4 个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 |
19 | YCLG-13/13-118 | 118 | 2200 | 13 | 1.3 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 20.6 | 200 | 25 | 54 | 4 个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
20 | YCLG-13/15-118 | 118 | 2200 | 13 | 1.5 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 20.6 | 200 | 25 | 54 | 4 个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
21 | YCLG-15/8-118 | 118 | 2200 | 15 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 20.6 | 200 | 25 | 54 | 4 个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
22 | YCLGII-15/13-118 | 118 | 2200 | 15 | 1.3 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 20.6 | 200 | 25 | 54 | 4 个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
23 | YCLGII-15/15-140 | 140 | 2200 | 15 | 1.5 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 24.5 | 200 | 45 | 65 | 4 个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
24 | YCLG-17/8-132 | 132 | 2200 | 17 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 23.1 | 200 | 45 | 65 | 4 个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
25 | YCLGII-17/8-118 | 118 | 2200 | 17 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 20.6 | 200 | 25 | 65 | 4 个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
26 | YCLGII-17/13-153 | 153 | 2200 | 17 | 1.3 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 26.8 | 260 | 45 | 72 | 4 个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
27 | YCLGII-18/17-172 | 172 | 2200 | 18 | 1.7 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 30.1 | 260 | 45 | 72 | 4 个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
28 | YCLGII-18/18-194 | 194 | 2200 | 18 | 1.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 34 | 260 | 45 | 72 | 4 个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
29 | YCLGII-20/8-132 | 132 | 2200 | 20 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 23.1 | 200 | 25 | 72 | 4 个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
30 | YCLGII-20/10-153 | 153 | 2200 | 20 | 1.0 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 26.8 | 260 | 45 | 72 | 4 个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
31 | YCLGII-20/14.5-194 | 194 | 2200 | 20 | 1.45 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 34 | 260 | 45 | 72 | 4 个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
32 | YCLGII-20/17-220 | 220 | 2200 | 20 | 1.7 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 38.5 | 350 | 65 | 100 | 4 个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 |
33 | YCLGII-28/8-194 | 194 | 2200 | 28 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 34 | 260 | 45 | 100 | 4 个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
34 | YCLGII-28/14-239 | 239 | 2000 | 28 | 1.4 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 41.8 | 350 | 65 | 120 | 4 个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 |
35 | YCLGII-32/8-194 | 194 | 2200 | 32 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 34 | 260 | 45 | 100 | 4 个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
36 | YCLGII-32/14-264 | 264 | 2000 | 32 | 1.4 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 46.2 | 350 | 65 | 120 | 4 个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 |
37 | YCLGII-32/17-280 | 280 | 1900 | 32 | 1.7 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 49 | 500 | 65 | 130 | 4 个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 |
38 | YCLGII-41/8-260 | 260 | 2000 | 41 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 45.5 | 350 | 65 | 130 | 4 个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 |
39 | YCLGII-41/10-280 | 280 | 1900 | 41 | 1 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 49 | 500 | 75 | 130 | 4 个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 |
40 | YCLGII-41/14-320 | 320 | 1500 | 41 | 1.4 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 56 | 500 | 75 | 150 | 4 个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 |
41 | YCLG-40/17-365 | 365 | 1500 | 40 | 1.7 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 63.9 | 500 | 75 | 150 | 4 个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 |
注意:额定排气压力适用范围:60%≦P≦110% 2)本参数保留设计更改权,若有更改,恕不另行通知。 支持各种柴油机定制,支持高寒、高热、高原、高尘,轻度腐蚀环境设计,支持天然气、煤层气和部分化工伴生气体等特殊气体, 支持<4.0MPA 排气压力的设计,支持无油无水洁净气体的设计,支持预热利用设计,支持气体加温的设计,支持特殊空间限制的设计, 支持固定式的设计。 |
||||||||||||||||
1 | YCLGII-1.5/20-41 | 41 | 2400 | 1.5 | 2 | 国II | 双螺杆/双级压缩 | 7.2 | 60 | 15 | 26 | 2 个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
2 | YCLGIII-1.5/30-53 | 53 | 2400 | 1.5 | 3 | 国II | 双螺杆/双级压缩 +单螺杆 |
9.3 | 90 | 15 | 26 | 2 个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
3 | YCLGII-3/20-60 | 60 | 2300 | 3 | 2 | 国II | 双螺杆/双级压缩 | 10.5 | 90 | 15 | 26 | 2 个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
4 | YCLGIII-3/30-74 | 74 | 2200 | 3 | 3 | 国II | 双螺杆/双级压缩 +单螺杆 |
13 | 100 | 20 | 36 | 2 个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
5 | YCLGII-4.1/20-53 | 53 | 2400 | 4.1 | 2 | 国II | 双螺杆/双级压缩 | 9.3 | 90 | 15 | 26 | 2 个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
6 | YCLGIII-4.5/30-74 | 74 | 2200 | 4.5 | 3 | 国II | 双螺杆/双级压缩 +单螺杆 |
13 | 100 | 20 | 36 | 2 个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
7 | YCLGII-6.1/20-74 | 74 | 2200 | 6.1 | 2 | 国II | 双螺杆/双级压缩 | 13 | 100 | 20 | 36 | 2 个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
8 | YCLGIII-6/30-88 | 88 | 2200 | 6 | 3 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 +单螺杆 |
15.4 | 150 | 25 | 45 | 2 个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
9 | YCLGII-7/20-94 | 94 | 2200 | 7 | 2 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 16.5 | 150 | 25 | 45 | 4 个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 |
10 | YCLGIII-7.5/30-118 | 118 | 2200 | 7.5 | 3 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 +单螺杆 |
20.6 | 200 | 25 | 54 | 4 个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
11 | YCLGII-10/20-125 | 125 | 2200 | 10 | 2 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 21.9 | 200 | 25 | 54 | 4 个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
12 | YCLGIII-10/30-153 | 153 | 2200 | 10 | 3 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 +单螺杆 |
26.8 | 260 | 45 | 72 | 4 个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
13 | YCLGII-12.5/20-153 | 153 | 2200 | 12.5 | 2 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 26.8 | 260 | 45 | 72 | 4 个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
14 | YCLGIII-12/30-172 | 172 | 2200 | 12 | 3 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 +单螺杆 |
30.1 | 260 | 45 | 72 | 4 个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |